產(chǎn)品名稱:AR836型數(shù)字風速計
型 號:AR836
產(chǎn)品特點:背光顯示屏配合高清背景燈,清晰視野無死角;人體工程學設(shè)計,機身與手掌貼合,不易滑落;超靈敏風輪,采用低摩擦軸承技術(shù)測量更準確;操作簡單易懂。
庫存狀況:現(xiàn)貨 按合同發(fā)貨
市場價格:電議
型號 | AR-836 |
測溫范圍 | 0℃~45℃ |
風速測量范圍 | 0.3~45m/s |
風速/風量測試轉(zhuǎn)換 | -- |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
溫度測量誤差 | ±2℃ |
風速測量誤差 | ±3%±1dgts |
自動/手動關(guān)機功能 | √ |
風速單位選擇 | M/s,Ft/min,Knots,Km/hr,Mph |
背光顯示功能 | √ |
最大/最小風速測量 | √ |
平均風速和當前風速測量 | √ |
解析度 | 0.1m/s 0.2℃ |
數(shù)據(jù)保持功能 | √ |
RS232信號輸出口 | -- |
風量測試功能 | -- |
供電9V堿性電池LCD尺寸59*51.0mm產(chǎn)品顏色深灰產(chǎn)品凈重240g |