產(chǎn)品名稱:土壤墑情速測儀
型 號(hào):JY-SWEP
產(chǎn)品特點(diǎn):多指標(biāo)可自由組合,可搭配多種主機(jī)
庫存狀況:現(xiàn)貨
市場價(jià)格:電議
=========================
青島駿源設(shè)備有限公司
銷售負(fù)責(zé)人:高經(jīng)理
電話:15806567792 / 18754205037姜經(jīng)理
地址:青島市市北區(qū)康寧路1號(hào)
====================================
產(chǎn)品價(jià)格請(qǐng)以實(shí)際電話及書面報(bào)價(jià)為準(zhǔn),歡迎來電咨詢
1.?dāng)?shù)據(jù)自動(dòng)采集、實(shí)時(shí)實(shí)地顯示測量數(shù)據(jù);
2.自動(dòng)保存數(shù)據(jù),多可保存8000組數(shù)據(jù),并可查看記錄;
3.?dāng)?shù)據(jù)上傳到電腦,支持表格(Excel)、曲線圖導(dǎo)出,打印等操作;
4.多種供電模式以適應(yīng)不同場合不同用戶需求:電池、電源適配器、太陽能;
注意:為了延長電池使用壽命,在不測量的情況下請(qǐng)手動(dòng)正常關(guān)閉設(shè)備,在自動(dòng)關(guān)機(jī)下會(huì)產(chǎn)生一定的耗電量。
工作電源: DC 6V~14V,AC 220V/50Hz;(交直流兩用)
工作電流: 平均6.8V/100mA;
自動(dòng)關(guān)機(jī)電流: 2.5mA;
大功耗: 0.8W;
重 量: 300g;
尺寸(長×寬×高): 160mm×75mm×30mm;
環(huán)境溫度: -40℃~80℃;
相對(duì)濕度: ≤95%RH;
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)量: 大8000組數(shù)據(jù);
農(nóng)業(yè)氣象監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測對(duì)象包含:溫度、濕度、露點(diǎn)、光照度、光合有效輻射、CO2濃度、風(fēng)速、風(fēng)向、PH、雨量、土壤溫度、土壤水份、水分蒸發(fā)等。以公司現(xiàn)有全套傳感器舉例如下表:
采集儀及配件列表
主機(jī)配置: | |
采集儀(主機(jī)) | 采集儀是對(duì)環(huán)境數(shù)據(jù)進(jìn)行采集的系統(tǒng),一臺(tái)采集儀可通過多通道集線器連接,外接多數(shù)量同一種或不同種傳感器,每個(gè)傳感器也可單獨(dú)連接單獨(dú)工作 |
集線器 | 若需同時(shí)接多個(gè)傳感器則需通過集線器進(jìn)行連接,集線器相互之間8個(gè)孔沒有區(qū)別,可任意選擇插孔不影響精度 |
數(shù)據(jù)線 | 數(shù)據(jù)線用來連接采集儀和電腦,可將采集儀中的數(shù)據(jù)上傳上位機(jī)軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)讀取、管理和查詢 |
通信線 | 用通信線將采集儀與集線器進(jìn)行連接 |
電源適配器 | 可將采集儀直接連上電源適配器進(jìn)行交流供電使用 |
主機(jī)及傳感器自由選擇(下表) |
測試參數(shù) | 測試范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
主機(jī)功能(1) | 任意配置16種傳感器、可同時(shí)聯(lián)結(jié)16個(gè)傳感器,內(nèi)存30000數(shù)據(jù)、TF卡、上位機(jī) | ||
主機(jī)功能(2) | 任意配置32種傳感器、可同時(shí)聯(lián)結(jié)32個(gè)傳感器,內(nèi)存30000數(shù)據(jù)、TF卡、GPS、上位機(jī) | ||
主機(jī)功能(3) | 任意配置32種傳感器、可同時(shí)聯(lián)結(jié)32個(gè)傳感器,內(nèi)存30000數(shù)據(jù)、TF卡、GPS、語音報(bào)警、上位機(jī) | ||
主機(jī)功能(4) | 任意配置32種傳感器、可同時(shí)聯(lián)結(jié)32個(gè)傳感器,內(nèi)存30000數(shù)據(jù)、TF卡、GPS、語音報(bào)警、GPRS(云平臺(tái)電腦端)、上位機(jī) | ||
主機(jī)功能(5) | 任意配置32種傳感器、可同時(shí)聯(lián)結(jié)32個(gè)傳感器,內(nèi)存30000數(shù)據(jù)、TF卡、GPS、語音報(bào)警、GPRS(云平臺(tái)電腦端)、手機(jī)APP(云平臺(tái)手機(jī)端)、上位機(jī) | ||
土壤水分 | 0~100% | 0.1% | ±1% |
土壤溫度 | -40~100℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
空氣溫度 | -40~120℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
空氣濕度 | 0~100% | 0.1% | ±3% |
露點(diǎn) | -40~120℃ | 0.1℃ | ±0.4℃ |
光照強(qiáng)度 | 0~200000Lux | 1Lux | ±5% |
二氧化碳 | 0~5000ppm | 1ppm | ±3% |
光合有效輻射 | 0~2700μmolm-2s-1 | 1μmolm-2s-1 | ±1μmolm-2s-1 |
風(fēng)向 | 0~359° | 1° | ±1° |
風(fēng)速 | 0~65m/s | 0.1m/s | ±0.1m/s |
總輻射 | 0~2000w/m | 1w/m | 7~14μV/w·m-2 |
降雨量 | 0~4mm/min | 0.1mm/min | ±0.1mm/min |
PH | 1.0~14.0PH | 0.1PH | ±0.5 |
土壤鹽分 | 0~19.99ms/cm | 0.01ms/cm | ±2% |
土壤電導(dǎo)率 | 100 us/cm~100.00 mS/cm-1 | 1%,0.1℃ | 1%,±0.3℃ |
土壤緊實(shí)度 | 0~100kg | 0.1kg | ±0.5%F.S |
常規(guī)產(chǎn)品選型:
產(chǎn)品型號(hào) | 測試參數(shù) |
JY-SWEP | 直接測量土壤水分、土壤溫度、土壤鹽分、土壤PH |
JY-SWEP-G | 直接測量土壤水分、土壤溫度、土壤鹽分、土壤PH,增加GPS功能 |
傳感器參數(shù):